专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1856%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311-313期 | 小 | 0311期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0310期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0307期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0304期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0301期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0297期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0295期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0292期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0290期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0288期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0286期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0284期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 大 | 0280期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0278期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0276期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
273-275期 | 大 | 0273期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0272期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0269期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0266期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0263期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0261期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0259期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0256期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0253期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0252期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0250期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0249期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0248期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0247期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0244期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0241期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0238期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 大 | 0237期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0236期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
233-235期 | 大 | 0233期 4连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0232期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0231期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0230期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0228期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0226期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发棋牌送18一家三口来领奖 河南洛阳市彩…
开奖结果洛阳市双色球大奖得主张先生(化名)一家三口现身省福彩中心领奖。 据了解,张先生是中国福利彩票的忠实粉丝,高频彩大发快三破解器 一直都有购彩的习惯......
极速骗局曼联被伊哈洛征服 决定今夏花1500…
开奖结果凭借前段时间的出色表现,伊哈洛彻底征服了曼联教练组和高层。玩呗斗牌斗牛赢钱技巧 《每日邮报》强调,曼联已经决定在今夏用1500万镑签下伊哈洛,他......
快三口诀逢3下15巡回检查点到器 服务管理…
号码推荐在双方打完招呼后,送即开票到福彩站点的小吕拿出“巡回点到器”,对准安装在该站点投注机上的“巡回点”,随着“嘟嘟嘟”的响声后,该福彩中心技术部的“云巡回......
彩八彩票app下载 无锡福彩“双色球3D携手抽…
号码推荐双色球给彩民们带来更多惊喜和回馈,12亿大派奖即将火热开启,无锡福彩“双色球3D”携手抽汽车活动再度来袭!12亿大礼包、汽车大奖、100元双色球彩票,更多......
大发快三公益在行动 鞍山市福彩中心爱心团…
走势图表鞍山铁西区环境卫生管理处(以下简称铁西区环卫处)院内人头攒动,环卫工人们聚集在一起,“听说鞍山市福彩中心的工作人员为咱们准备了一份暖心礼物——保温......
大发快三多彩初冬 河北黄骅福彩开展刮刮乐…
开奖结果为回馈新老彩民,以河北省福彩中心开展的即开票“多彩初冬”促销活动为契机,黄骅市福彩中心在全市范围内开展系列“刮刮乐下乡送福”小卖场活动。 正逢黄骅......
大发快三浙江宁波彩民胆拖投注喜中双色球1…
号码推荐宁波有这样一位彩民,在“双11”消费56元买了一张“双色球”彩票,结果中得千万大奖。这位彩民就是大奖得主吴先生(化姓),11月12日,他现身宁波市福彩中心......
大发快三青岛福彩为农村儿童量身定制特色…
走势图表日前,由山东青岛团市委、青岛福彩中心等主办的2018年青年志愿公益课堂“牵手农村儿童 感受活力城市”又开课了! 来自城阳十一中的30名贫困和留守儿童,在“......
大发快三马鞍山市人大调研福彩工作
开奖结果日前,安徽马鞍山市人大常委会副主任杨勇义等一行,在市民政局党组书记、局长张大波、副调研员盛华为、市福彩中心主任许美等陪同下,对马鞍山市福彩发行......
大发快三云南召开2018年年中工作分析会
号码推荐云南福彩年中分析会在大理市召开。会议回顾总结上半年全省彩票销售管理工作情况,分析研究全省彩票市场形势和下半年发展趋势,部署安排下半年全省福利彩......